Thành phần dinh dưỡng:
Năng lượng trao đổi | Kcal/kg | 2750 |
Đạm tối thiểu | % | 45,0 |
Xơ tối đa | % | 4,5 |
Béo (% Tối thiểu) | % | 6,0 |
Canxi trong khoảng | % | 3,5 - 4,2 |
Phốt pho tối thiểu | % | 1,8 |
Muối trong khoảng | % | 1,2 - 1,6 |
Lysine tổng số tối thiểu | % | 2,6 |
Methionin + Cystin tối thiểu | % | 1,35 |
Độ ẩm tối đa | % | 12,0 |
- Chlotetracyline: 140mg/kg
- Không có hoóc môn hoặc kháng hoóc môn.
Nguyên liệu: Khô đỗ, đỗ tương, bột cá, bột thịt xương và premix vitamin khoáng,...
Hướng dẫn sử dụng:
Giai đoạn gà | D-135 (%) | Ngô (%) | Tấm (%) | Cám (%) |
Từ 1-14 ngày | 35 | 45 | 10 | 10 |
Từ 15-28 ngày | 31 | 50 | 7 | 12 |
Từ 29-42 ngày | 28 | 52 | 5 | 15 |
Từ 43 ngày - xuất bán | 25 | 53 | 5 | 17 |
Bảo quản: Nơi khô giáo, thoáng mát.