Thành phần dinh dưỡng:
Năng lượng trao đổi | Kcal/kg | 2850 |
Protein tối thiểu | % | 45 |
Xơ tối đa | % | 4,6 |
Béo (% Tối thiểu) | % | 5,2 |
Canxi trong khoảng | % | 3,6 - 4,0 |
Phốt pho tối thiểu | % | 1,8 |
Muối trong khoảng | % | 1,8-2,2 |
Lysine tổng số tối thiểu | % | 3,0 |
Methionin + Cystin tối thiểu | % | 1,3 |
Độ ẩm tối đa | % | 12 |
- Chlotetracyline: 185 mg/kg
- Không có hoóc môn hoặc kháng hoóc môn.
Nguyên liệu: Khô đỗ, đỗ tương, bột cá, bột thịt và premix vitamin khoáng,...
Hướng dẫn pha trộn thức ăn:
Giai đoạn lợn | Từ 5-15 kg | Từ 16-30kg | Từ 31-70kg | Từ 71kg - Xuất bán |
D-151 (%) | 27 | 21 | 15 | 11 |
Ngô (%) | 35 | 41 | 45 | 49 |
Tấm (%) | 18 | 13 | 10 | 5 |
Cám (%) | 20 | 25 | 30 | 35 |
TCCS 234:2010/DBC.BN
Bảo quản: Nơi khô giáo, thoáng mát.